Riwayat Penjualan
s/d Menampilkan: 10 Data Terakhir
Total Tunai
Rp 1.430.000
Total QRIS
Rp 0
Total Pendapatan
Rp 1.430.000
Tanggal Detail Barang Total Metode Pembayaran
10/03/2026 21:41 • servis ganti batrai oppo a31 (x1) @Rp 150.000
• srvis corxtor cash (x1) @Rp 30.000
Rp 180.000 TUNAI
10/03/2026 16:36 • servis ganti lcd oppo 1k (x1) @Rp 200.000 Rp 200.000 TUNAI
10/03/2026 15:16 • TG samsung a50 (x1) @Rp 20.000 Rp 20.000 TUNAI
09/03/2026 20:15 • charger set pd 25w (x1) @Rp 50.000 Rp 50.000 TUNAI
09/03/2026 19:17 • servis ganti lcd oppo a53 (x1) @Rp 250.000
• tombol luar set (x1) @Rp 20.000
• tombol dalam set (x1) @Rp 20.000
Rp 290.000 TUNAI
09/03/2026 19:16 • repair buzzer nokia 5.3 (x1) @Rp 30.000 Rp 30.000 TUNAI
09/03/2026 15:40 • servis ganti camera iphone 11 (x1) @Rp 350.000 Rp 350.000 TUNAI
09/03/2026 14:42 • servis konextor cesh samsung a05 (x1) @Rp 60.000 Rp 60.000 TUNAI
08/03/2026 21:58 • servis riper vivo y17 (x1) @Rp 100.000 Rp 100.000 TUNAI
08/03/2026 21:57 • tambah biaya baipas redmi not 12 pro (x1) @Rp 150.000 Rp 150.000 TUNAI